Прейскурант
Стоимость платных медицинских услуг в ФГБНУ "НИИ АГиР им. Д.О. Отта"
Для поиска необходимых услуг, используйте комбинацию клавиш Ctrl+F или F3 (поиск по данной странице), либо скачайте прейскурант в виде PDF-файла и выполните поиск по файлу
Отделение (лаборатория)
НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Код | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
32.100 | Консультация врача-уролога (андролога,д.м.н.) | 2500 |
32.101 | Консультация врача-уролога (андролога,д.м.н.) с интерпретацией спермограммы | 3000 |
32.102 | Консультация врача-психотерапевта (семейной пары-90 минут ) | 2800 |
32.103 | Консультация врача- психотерапевта (1 психотерапевтический час - 50 минут) | 2100 |
32.104 | Консультация врача акушера-гинеколога (профессора, д.м.н. ) | 2500 |
32.105 | Консультация врача акушера-гинеколога ( к.м.н., врача высшей и I категории) | 1700 |
32.106 | Консультация врача акушера-гинеколога ( II категории) | 1050 |
32.107 | Консультация врача -эндокринолога (профессора, д.м.н. ) | 2500 |
32.108 | Консультация врача-эндокринолога ( к.м.н., врача высшей и I категории) | 1700 |
32.109 | Консультация врача -эндокринолога ( II категории) | 1050 |
32.110 | Консультация врача-трансфузиолога ( к.м.н., врача высшей и I категории) | 1700 |
32.111 | Консультация врача-дерматовенеролога ( к.м.н., врача высшей и I категории) | 1700 |
32.112 | Консультация врача-терапевта ( к.м.н., врача высшей и I категории) | 1700 |
32.113 | Консультация врача-генетика по результатам молекулярно-генетических исследований | 850 |
32.114 | Консультация врача-генетика (II категории) | 1050 |
32.115 | Консультация врача-генетика (I категории) | 1500 |
32.116 | Консультация врача-генетика ( высшей категории) | 1700 |
32.117 | Ведение беременности с 1-го триместра | 55 650 |
32.118 | Ведение беременности с 20-ти недель | 41 750 |
32.119 | Ведение беременности с 30-ти недель | 20 870 |
Именные консультации | ||
32.120 | Консультация врача акушера-гинеколога, д.м.н., Тапильской Н.И. (д.м.н) | 5000 |
32.121 | Консультация врача акушера-гинеколога, гематолога, к.м.н. Боброва С.А. | 5000 |
32.122 | Консультация врача акушера-гинеколога Ярмолинской М.И. (профессор,д.м.н.) | 3660 |
32.123 | Консультацияврача аллерголога-иммунолога Селькова С.А (профессор,д.м.н.). | 3660 |
32.124 | Консультация врача акушера-гинеколога, Цыпурдеевой А.А. (заведующего отделением оперативной гинекологии, к.м.н., врача высшей и I категории) | 3660 |
32.125 | Консультация врача акушера-гинеколога Савичевой А.М. (профессора,д.м.н) | 2500 |
32.126 | Консультация врача- невролога Фоменко Б.А. (к.м.н., врача высшей и I категории) | 2100 |
32.127 | Консультация врача-эндокринолога Тиселько А.В. | 2500 |
32.128 | Консультация врача-уролога Алиева Р.В. ( к.м.н., врача высшей и I категории) | 2000 |
32.129 | Консультация врача-гематолога Матвиенко О.Ю. ( к.м.н., врача высшей и I категории) | 2000 |
32.130 | Консультация врача-гематолога Силиной Н.Н. ( к.м.н., врача высшей и I категории) | 2000 |
32.131 | Комлпексный прием врача-сердечно-сосудистого хирурга Порембской О.Я. ( к.м.н., врача высшей и I категории) | 2100 |
32.132 | Консультация врача-онколога Бондарева Н.Э. ( к.м.н., врача высшей и I категории) | 1700 |
32.133 | Консультация врача-онколога Баевой М.В. ( к.м.н., врача высшей и I категории) | 1700 |
32.134 | Консультация врача-онколога Шапкина Я.В. ( к.м.н., врача высшей и I категории) | 1700 |
32.135 | Консультация врача-офтальмолога Васильева Н.В. ( к.м.н., врача высшей и I категории) | 2400 |
32.136 | Консультация врача-хирурга Мясниковой М.О. (профессора д.м.н.,) | 2500 |
32.137 | Консультация врача-хирурга Жесткова И.В. (к.м.н., врача высшей и I категории) | 2000 |
Процедурная | ||
32.200 | Взятие материала (мазок, посевы) | 250 |
32.201 | Забор крови | 250 |
32.202 | Взятие материала на онкоцитологию и РАР-тест | 300 |
32.203 | Внутримышечные инъекции (шприц одноразовый) | 150 |
32.204 | Внутривенные инъекции (шприц одноразовый) | 300 |
32.205 | Инъекция агонистов ГнРГ | 300 |
32.206 | Взятие крови из вены на СПИД (шприц Vacuette) | 250 |
32.207 | Введенние антирезусного иммуноглобулина | 6 500 |
32.208 | Внутривенная инфузия (без стоимости препаратов) | 1400 |
32.209 | Вакцинация против гриппа, краснухи | 1250 |
32.210 | Профилактика рака шейки матки с применением вакцины "Церварикс" (однократно) | 8350 |
32.211 | Профилактика рака шейки матки с применением вакцины "Гардасил" (однократно) | 11130 |
Диагностика | ||
32.300 | Биопсия эндометрия (без стимости гистологии) | 1500 |
32.301 | Биопсии шейки матки ( без стоимости гистологии) | 1100 |
32.302 | Аспират из полости матки (без стоимости гистологии) | 1200 |
32.303 | Биопсия шейки матки, вульвы, влагалища и цервикального канала с использованием радиоволнового аппарата "Сургитрон" (без стоимости гистологии) | 1400 |
32.304 | Кольпоскопия | 2100 |
32.305 | Фотокольпоскопия | 2500 |
32.306 | Гистеросальпингография (ГСГ) (без стоимости рентгенологического обеспечения и контрастного вещества ) | 3500 |
32.307 | Комплексное обследование при недержании мочи (уродинамическое обследование) | 7000 |
32.308 | ЭКГ: запись и расшифровка | 700 |
32.309 | Пункция молочной железы (без гистологии) | 1500 |
32.310 | Флуоресцентная спектроскопия | 1000 |
Лечебные процедуры | ||
32.400 | Лазерная терапия: внутриматочный лазер аппарат "Латон" (стоимость одной процедуры) | 1000 |
32.401 | Лазерная терапия : влагалищный лазер аппарат "Латон" (стоимость одной процедуры) | 700 |
32.402 | Лечение воспалительного процесса влагалища (стоимость одной процедуры) | 500 |
Радиохирургическое лечение | ||
32.403 | Деструкция (коагуляция) эктопии шейки матки диаметром до 1 см | 2800 |
32.404 | Деструкция (коагуляция) эктопии шейки матки диаметром от 1 до 2 см | 5000 |
32.405 | Деструкция (коагуляция) эктопии шейки матки диаметром более 2 см | 7000 |
32.406 | Лечение обширной эктопии (более 3 см) с удалением части шейки матки | 9750 |
32.407 | Удаление (прижигание) единичных эндометриоидных гетеротопий шейки матки (до 3-х) | 2800 |
32.408 | Удаление (прижигание) множественных эндометриоидных гетеротопий шейки матки (более 3-х) | 4150 |
32.409 | Удаление полипа цервикального канала | 7000 |
32.410 | Коагуляция единичных кондилом влагалища | 2800 |
32.411 | Коагуляция умеренно выраженных кондилом влагалища | 5600 |
32.412 | Коагуляция распростаненных кондилом влагалища | 7000 |
32.413 | Коагуляция грануляционных полипов купола влагалища и швов промежности | 4200 |
32.414 | Удаление единичных кондилом (папиллом) вульвы (промежности) | 5600 |
32.415 | Удаление умеренно выраженных кондилом (папиллом) вульвы (промежности) | 7000 |
32.416 | Удаление распростаненных кондилом (папиллом) вульвы (промежности) | 8350 |
32.417 | Лечение кисты Бартолиниевой железы | 7000 |
32.418 | Удаление новообразований кожи диаметром от 1 до 5 мм | 1700 |
32.419 | Удаление новообразований кожи диаметром от 5 до 10 мм | 2100 |
32.420 | Удаление новообразований кожи диаметром от 10 до 20 мм | 2700 |
32.421 | Удаление новообразований кожи и слизистых (на 1 новообразование):кожа туловища:0,1-0,5 см | 1200 |
32.422 | Удаление новообразований кожи и слизистых (на 1 новообразование):кожа туловища0,5-1,0 см | 1550 |
32.423 | Удаление новообразований кожи и слизистых (на 1 новообразование):кожа туловища1,0-1,5 см | 2100 |
32.424 | Удаление новообразований кожи и слизистых (на 1 новообразование):кожа лица:0,1-0,5 см | 1400 |
32.425 | Удаление новообразований кожи и слизистых (на 1 новообразование):кожа лица:0,5-1,0 см | 1750 |
32.426 | Удаление новообразований кожи и слизистых (на 1 новообразование):кожа лица1,0-1,5 см | 2100 |
32.427 | Удаление новообразований кожи и слизистых (на 1 новообразование) : видимые слизистые:0,1-0,5 см | 1400 |
32.428 | Удаление новообразований кожи и слизистых (на 1 новообразование) : видимые слизистые0,5-1,0 см | 1750 |
32.429 | Удаление новообразований кожи и слизистых (на 1 новообразование) : видимые слизистые1,0-1,5 см | 2100 |
32.430 | Удаление множественных папиллом до 1,0-1,5 мм в диаметре, 1 шт. | 300 |
32.431 | Удаление точечных ангиом до 1,0-1,5 мм в диаметре, 1 шт. | 300 |
Манипуляции | ||
32.432 | Введение ВМС | 1300 |
32.433 | Удаление ВМС | 1000 |
32.434 | Установка ВМС "Мирена" | 2800 |
32.435 | Удаление ВМС (повышенной сложности) | 2100 |
32.436 | Введение препарата "Импланон" | 8500 |
32.437 | Извлечение препарата "Импланон" | 3500 |
32.438 | Обработка кондилом препаратом "Солкодерм" | 2000 |
32.439 | Медикаментозное прерывание беременности | 7000 |
32.440 | Ваккумное прерывание беременности без учета анестезии | 5000 |
32.441 | Установка акушерского пессария (без стоимости препарата) | 2000 |
32.442 | Установка акушерского пессария (с учетом стоимости пессария "Юнона") | 4200 |
32.443 | Снятие швов с передней брюшной стенки | 800 |
32.444 | Снятие швов с промежности | 600 |
32.445 | Лечение лактостаза аппаратными методами (1 сеанс) | 1500 |
32.446 | Лечение раневой инфекции передней брюшной стенки (1 посещение) | 1000 |
32.447 | Лечение раневой инфекции промежности (1 посещение) | 1000 |
Клиника одного дня | ||
32.500 | Медико-генетическое и ультразвуковое обследование беременной в 1 триместре (без стоимости исследования биологичекого материала) | 5200 |
Урологические услуги | ||
32.600 | Наполнение мочевого пузыря с помощью катетера | 100 |
32.601 | Получение урогенитального мазка | 1190 |
32.602 | Массаж предстательной железы (1 сеанс) | 1190 |
32.603 | Получение сока предстательной железы | 1190 |
32.604 | Вправление парафимоза | 1380 |
32.605 | Катетерезация мочегого пузыря у женщин | 990 |
32.606 | Катетерезация мочегого пузыря у мужчин катетером Нелатона | 5800 |
32.607 | Катетерезация мочегого пузыря у мужчин катетером Фолея | 900 |
32.608 | Снятие катетера Фолея | 1200 |
32.609 | Замена катетера Пеццера | 1300 |
32.610 | Инстилляция уретры у женщин (1 сеанс) | 1000 |
32.611 | Инстилляция уретры у мужчин (1 сеанс) | 3000 |
32.612 | Инстилляция уретры у мужчин многокомпонентная (вклюая лекарственные препараты 1 сеанс) | 1190 |
32.613 | Инстилляция мочегого пузыря у женщин (1 сеанс) | 1190 |
32.614 | Инстилляция мочегого пузыря у мужчин (1 сеанс) | 3000 |
32.615 | Интракавернозное введение лекарственных препаратов | 1190 |
Педиатрические услуги | ||
Консультации | ||
32.700 | Консультация врача-педиатра | 1500 |
32.701 | Консультация врача-педиатра с написанием эпикриза в дискретные сроки | 2000 |
32.702 | Осмотр педиатра с оформлением справки после длительного отсутствия или болезни в ДУ | 750 |
32.703 | Консультация врача- педиатра, ( профессора,д.м.н) | 2500 |
32.704 | Комплексная услуга: Консультация врача-офтальмолога, осмотр глазного дна с широким зрачком, определение рефракции. ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ | 2400 |
32.705 | Комплексная услуга: Консультация врача-офтальмолога, осмотр глазного дна с широким зрачком, определение рефракции. ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ | 2200 |
32.706 | Консультация врача-травматолога-ортопеда | 2500 |
32.707 | Консультация врача-травматолога-ортопеда и УЗИ тазобедренных суставов | 3500 |
32.708 | Консультация детского врача-хирурга | 1750 |
32.709 | Консультация врача-оториноларинголога | 1500 |
32.710 | Консультация детского невролога, к.м.н. | 2100 |
32.711 | Консультация детского врача-аллерголога | 1500 |
Диагностические, лечебные, профилактические услуги | ||
32.712 | Нейросонография | 2100 |
32.713 | УЗИ тазобедренных суставов | 1300 |
32.714 | УЗИ брюшной полости детям | 1600 |
32.715 | Эхокардиографическое исследование сердца с допплерометрией | 2950 |
32.716 | Электрокардиографическое исследование с расшифровкой | 800 |
32.717 | УЗИ почек и мочевого пузыря детям | 1000 |
32.718 | УЗИ брюшной полости, почек и мочевого пузыря детям | 2200 |
32.719 | Детский общий массаж с ЛФК в медицинском учреждении | 1500 |
32.720 | Детский общий массаж с ЛФК на дому | 2000 |
32.721 | Детский лечебный массаж в медицинском учреждении | 1500 |
32.722 | Детский лечебный массаж на дому | 2000 |
32.723 | Лекарственный электрофорез 1 поле | 530 |
32.724 | Лекарственный электрофорез 2 поля | 600 |
32.725 | Фонофорез лекарственных веществ | 470 |
32.726 | Лазеротерапия | 500 |
32.727 | Взятие анализа на неонатальный скрининг | 1050 |
32.728 | Аудиологический скрининг детей | 1200 |
32.729 | Цветная слезно-носовая проба у новорожденного | 500 |
32.730 | Подрезание короткой уздечки языка | 1500 |
32.731 | Перевязка у детей | 800 |
32.732 | Вскрытие панариция, фурункула у детей | 2700 |
32.733 | Выдача дубликата документа | 200 |
32.734 | Оформление справки для посещения бассейна | 750 |
32.735 | Первичное оформление прививочного сертификата | 200 |
Вакцинация | ||
32.736 | Вакцинанция детей против ветряной оспы (Варилрикс, Япония) | 3000 |
32.737 | Вакцинанция детей против пневмококковой инфекции (Превенар 13, США) | 2550 |
32.738 | Вакцинанция детей против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомелита, гемофильной инфекции (пентаксим, Франция) | 2500 |
32.739 | Вакцинанция детей против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомелита, гемофильной инфекции, гепатита В (Инфанрикс гекса,Бельгия) | 3500 |
32.740 | Вакцинанция детей против ротавирусной инфекции (Рота Тек, США) | 3200 |
32.741 | Услуга по введению вакцины против туберкулеза (БЦЖ М) | 1200 |
32.742 | Проба Манту | 1400 |
32.743 | Вакцинанция детей против гепатита В | 850 |
32.744 | Вакцинация против менингококковой инфекции (Менактра) | 4500 |
32.745 | Вакцинация против кори | 900 |
32.746 | Вакцинация против краснухи | 850 |
32.747 | Вакцинация против эпид. паротита | 900 |
32.748 | Вакцинация против кори и эпид. паротита | 950 |
32.749 | Комплексная услуга: вакцинация против кори, краснухи, эпид. паротита | 1700 |
32.750 | Вакцинация против гриппа (ваксигрип, Франция) | 1100 |
32.751 | Вакцинация против полиомиелита пероральная ( БиВак полио, Россия) | 450 |
Ультразвуковые исследования | ||
32.800 | Ультразвуковое исследование органов малого таза | 1600 |
32.801 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1500 |
32.802 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1500 |
32.803 | Ультразвуковое исследование печени | 1500 |
32.804 | Ультразвуковое исследование почек | 1500 |
32.805 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1500 |
32.806 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1500 |
32.807 | УЗИ уретровезикального сегмента мочевого пузыря | 1500 |
Услуги косметолога | ||
27.005 | Консультация врача косметолога ( к.м.н., врача высшей и I категории) | 1500 |
27.021 | Дерматоскопия новообразований кожи и слизистых | 1500 |
27.130 | Лазеродеструкция папиллом/ кондилом вульвы и влагалища: едининые (до5) | 2800 |
27.131 | Лазеродеструкция папиллом/ кондилом вульвы и влагалища: умеренные (1-5) | 4900 |
27.132 | Лазеродеструкция папиллом/ кондилом вульвы и влагалища: распространенные (более 10) | 7000 |
27.133 | Биоармирование мезонитиями (мононить) цена за 1 нить | 500 |
27.134 | Биоармирование мезонитиями (мононить с насечками 100мм 19G) цена за 1нить | 3000 |
27.135 | Лечение диффузного выпадения волос с помощью аппарата дАрсонваль | 500 |
27.136 | Микротоковый лифтинг - лицо | 1500 |
27.137 | Микротоковый лимфодренаж - лицо | 1500 |
27.138 | Очищение кожы (ультразвуковая чистка) | 1500 |
27.080 | Электрофорез лекарственных препаратов 1 сеанс ( вместе с УЗ чисткой) | 2500 |
27.139 | Лечение кожных заболеваний (УЗ чистка + микротоковая терапия) | 2500 |
27.071 | Лечение контагиозных моллюсков | 3500 |
27.068 | Лечение доброкачественных новообразованни кожи | 2500 |
27.049 | Удаление милиумов кожи (все милиумов на лице) 1 прцедура | 2500 |
27.073 | Кислотный пилинг | 2500 |
27.103 | Иньекционное введение ботулотоксина А (1 ЕД) | 500 |
27.140.01 | Иньекционные методики: биоревитализация (препарат низкой плотности) | 5000 |
27.140.02 | Иньекционные методики: биоревитализация (препарат средней плотности) | 8000 |
27.140.03 | Иньекционные методики: биоревитализация (препарат высокой плотности) | 12000 |
27.141 | Иньекционные методики: мезотерапия тела, лечение жировых отложений целлюлита | 3000 |
27.142 | Иньекционные методики: мезотерапия волосистой части головы | 3000 |
27.143 | Иньекционные методики: плазмалифтинг | 12000 |
27.144.01 | Иньекционные методики: контурная пластика лица (филлер умеренной плотности) - 1 шприц | 15000 |
27.144.02 | Иньекционные методики: контурная пластика лица (филлер средней плотности) - 1 шприц | 18000 |
27.144.03 | Иньекционные методики: контурная пластика лица (филлер высокой плотности) - 1 шприц | 23000 |
27.030 | Аппликационная анестезия (крем Эмла) | 500 |
27.145 | Инфильтрационная анестезия (лидокаин, новокаин) | 500 |
Центр эстетической и реконструктивной урогинекологии | ||
28.001 | Консультация врача акушера-гинеколога ( к.м.н., врача высшей и I категории) | 2000 |
28.012 | Рассечение девственной плевы (дефлорация) | 5000 |
28.013 | Восстановление девственности (геменопластика) | 5000 |
28.014 | Парауретральное введение объемообразующего геля (без стоимости препарата). | 8000 |
28.015 | Интимная контурная пластика (без стоимости препарата). Введение препарата. | 6000 |
28.016 | Аугментация. Введение объемообразующего геля в точку G (без стоимости препарата) | 6000 |
28.017 | Биоревитализация области влагалища и вульвы (без стоимости препарата). Введение препарата. | 6000 |
28.019 | Малоинвазивная интимная пластика (без стоимости расходных материалов) | 8000 |
28.020 | Пуденальная анестезия | 1500 |
28.021 | Плазмолифтинг (использование аутологичной аутоплазмы) 4 мл. | 5000 |
28.022 | Плазмолифтинг (использование аутологичной аутоплазмы) 8мл. | 10000 |
28.023 | Плазмогель (с приминением аутологичногоаутогеля) 4мл. | 6000 |
28.024 | Плазмогель (с приминением аутологичногоаутогеля) 8мл. | 12000 |
28.025 | Обезболивание препаратом Эмла | 500 |
28.026 | Спрей Лидокаин | 300 |
28.026.01 | Обезболивание раствором Лидокаина | 500 |
28.027 | Гирудотерапия | 1200 |
28.028 | Нитевой лифтинг наружных половых органов (без стоимости нитей) | 10 000 |
28.029 | Лечение дисхромии наружных половых органов (без стоимости препарата). | 4 000 |
28.030 | Ботулинотерапия генитальной области (без стоимости препарата). | 10 000 |
28.031 | Перинеометрия | 600 |
28.032 | Курс реабилитации мышц тазового дна с использованием вагинального электрода (10 процедур) | 15750 |
28.033 | Курс реабилитации мышц тазового дна с использованием промежностного электрода (10 процедур) | 14100 |
28.034 | Электростимуляция мышц тазового дна аппаратом УРОСТИМ с использованием вагинального электрода (1 процедура) | 4000 |
28.035 | Электростимуляция мышц тазового дна аппаратом УРОСТИМ с использованием промежностного электрода (1 процедура) | 2400 |
28.036 | БОС мышц тазового дна аппаратом УРОСТИМ с использованием вагинального электрода (1 процедура) | 4000 |
28.037 | БОС мышц тазового дна аппаратом УРОСТИМ с использованием промежностного электрода (1 процедура) | 2400 |
I АКУШЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАТОЛОГИИ БЕРЕМЕННОСТИ
Код | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
1.047 | Взятие материала (мазок, посевы) | 250 |
1.048 | Забор крови | 250 |
1.049 | Взятие материала на онкоцитологию и РАР-тест | 300 |
1.050 | Взятие крови из вены на СПИД (шприц Vacuette) | 250 |
1.002 | Стационарное лечение (1 койко-день ) в палате 6 категории | 2700 |
1.003 | Стационарное лечение (1 койко-день ) в палате 3 категории | 3800 |
1.005 | Стационарное лечение (1 койко-день ) в палате 7 категории | 2300 |
1.005.01 | Стационарное лечение (1 койко-день ) в палате 5 категории | 3000 |
1.008 | Наложение кругового шва на шейку матки | 15000 |
1.014 | Установка акушерского пессария | 4200 |
1.014.01 | Лечение в условиях дневного стационара | 2200 |
1.028 | Введение антирезусного иммуноглобулина (с учетом стоимости препарата) | 6500 |
1.031 | Комплекс обследований при гепатозе беременных | 11240 |
1.032 | Комплекс обследований при раннем токсикозе | 6060 |
1.033 | Комплекс обследований при угрожающем выкидыше | 5360 |
1.034 | Комплекс обследований при анемии беременных | 6410 |
1.035 | Комплекс обследований при инфекции МВП | 6880 |
1.036 | Комплекс обследований при подготовке к плановому кесареву сечению | 5730 |
1.037 | Комплекс обследований при хронической плацентарной недостаточности | 7740 |
1.038 | Комплекс обследований при преэклампсии | 14070 |
1.039 | Комплекс обследований при гестационном сахарном диабете, ожирении | 9930 |
1.040 | Комплекс обследований при рубце на матке | 11090 |
1.041 | Комплекс обследований при подготовке к родам | 8060 |
1.042 | Комплекс обследований при угрожающих преждевременных родах | 7520 |
1.043 | Комплекс обследований при предлежании плаценты | 10860 |
1.044 | Внутривенное введение ликферра (1 инъекция = 5 ампул по 5 мл, что соответствует 500 мг железа (III) гидроксид) | 4650 |
1.045 | Внутривенное введение феринжекта (1 инъекция = 5 ампул по 2 мл, что соответствует 500 мг железа карбоксимальтозат) | 6550 |
1.046 | Внутривенное введение иммуноглобулина (1 инъекция, из расчета 50 мл иммуноглобулин человека нормальный) | 9279 |
II АКУШЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАТОЛОГИИ БЕРЕМЕННОСТИ
Код | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
2.037 | Взятие материала (мазок, посевы) | 250 |
2.038 | Забор крови | 250 |
2.039 | Взятие материала на онкоцитологию и РАР-тест | 300 |
2.040 | Взятие крови из вены на СПИД (шприц Vacuette) | 250 |
2.001 | Стационарное лечение (1 койко-день ) в палате 1 категории | 5200 |
2.016 | Стационарное лечение (1 койко-день ) в палате 2 категории | 4500 |
2.016.01 | Стационарное лечение (1 койко-день ) в палате 3 категории | 3800 |
2.003 | Стационарное лечение (1 койко-день ) в палате 7 категории | 2300 |
2.004 | Стационарное лечение (1 койко-день ) в палате 6 категории | 2700 |
2.008 | Наложение кругового шва на шейку матки | 15000 |
2.014 | Установка акушерского пессария | 4200 |
2.017 | Лечение в условиях дневного стационара | 2200 |
2.018 | Введение антирезусного иммуноглобулина (с учетом стоимости препарата) | 6500 |
2.021 | Комплекс обследований при гепатозе беременных | 11240 |
2.022 | Комплекс обследований при раннем токсикозе | 6060 |
2.023 | Комплекс обследований при угрожающем выкидыше | 5360 |
2.024 | Комплекс обследований при анемии беременных | 6410 |
2.025 | Комплекс обследований при инфекции МВП | 6880 |
2.026 | Комплекс обследований при подготовке к плановому кесареву сечению | 5730 |
2.027 | Комплекс обследований при хронической плацентарной недостаточности | 7740 |
2.028 | Комплекс обследований при преэклампсии | 14070 |
2.029 | Комплекс обследований при гестационном сахарном диабете, ожирении | 9930 |
2.030 | Комплекс обследований при рубце на матке | 11090 |
2.031 | Комплекс обследований при подготовке к родам | 8060 |
2.032 | Комплекс обследований при угрожающих преждевременных родах | 7520 |
2.033 | Комплекс обследований при предлежании плаценты | 10860 |
2.034 | Внутривенное введение ликферра (1 инъекция = 5 ампул по 5 мл, что соответствует 500 мг железа (III) гидроксид) | 4650 |
2.035 | Внутривенное введение феринжекта (1 инъекция = 5 ампул по 2 мл, что соответствует 500 мг железа карбоксимальтозат) | 6550 |
2.036 | Внутривенное введение иммуноглобулина (1 инъекция, из расчета 50 мл иммуноглобулин человека нормальный) | 9279 |
III АКУШЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАТОЛОГИИ БЕРЕМЕННОСТИ
Код | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
26.036 | Взятие материала (мазок, посевы) | 250 |
26.037 | Забор крови | 250 |
26.038 | Взятие материала на онкоцитологию и РАР-тест | 300 |
26.039 | Взятие крови из вены на СПИД (шприц Vacuette) | 250 |
26.001 | Стационарное лечение (1 койко-день ) в палате 1 категории | 5200 |
26.002 | Стационарное лечение(1 койко-день ) в палате 2 категории | 4500 |
26.003 | Стационарное лечение (1 койко-день ) в палате 3 категории | 3800 |
26.004 | Стационарное лечение (1 койко-день ) в палате 4 категории | 3300 |
26.005 | Стационарное лечение (1 койко-день ) в палате 6 категории | 2700 |
26.007 | Лечение в условиях дневного стационара | 2200 |
26.008 | Введение антирезусного иммуноглобулина (с учетом стоимости препарата) | 6500 |
26.009 | Стационарное лечение (1 койко-день ) в палате 7 категории | 2300 |
26.010 | Установка акушерского пессария | 4200 |
26.019 | Наложение кругового шва на шейку матки | 15000 |
26.020 | Комплекс обследований при гепатозе беременных | 11240 |
26.021 | Комплекс обследований при раннем токсикозе | 6060 |
26.022 | Комплекс обследований при угрожающем выкидыше | 5360 |
26.023 | Комплекс обследований при анемии беременных | 6410 |
26.024 | Комплекс обследований при инфекции МВП | 6880 |
26.025 | Комплекс обследований при подготовке к плановому кесареву сечению | 5730 |
26.026 | Комплекс обследований при хронической плацентарной недостаточности | 7740 |
26.027 | Комплекс обследований при преэклампсии | 14070 |
26.028 | Комплекс обследований при гестационном сахарном диабете, ожирении | 9930 |
26.029 | Комплекс обследований при рубце на матке | 11090 |
26.030 | Комплекс обследований при подготовке к родам | 8060 |
26.031 | Комплекс обследований при угрожающих преждевременных родах | 7520 |
26.032 | Комплекс обследований при предлежании плаценты | 10860 |
26.033 | Внутривенное введение ликферра (1 инъекция = 5 ампул по 5 мл, что соответствует 500 мг железа (III) гидроксид) | 4650 |
26.034 | Внутривенное введение феринжекта (1 инъекция = 5 ампул по 2 мл, что соответствует 500 мг железа карбоксимальтозат) | 6550 |
26.035 | Внутривенное введение иммуноглобулина (1 инъекция, из расчета 50 мл иммуноглобулин человека нормальный) | 9279 |
РОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Код | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
3.006 | Ведение родов дежурным врачом в палате категории 1 (без анестезиологического пособия) | 62000 |
3.009 | Ведение родов дежурным врачом в палате категории 3 (без анестезиологического пособия) | 52000 |
3.012 | Плановое кесарево сечение (без анестезиологического пособия) | 62000 |
3.012.01 | Плановое кесарево сечение ВЫСОКОГО РИСКА (многоплодная беременность, рубец на матке, предлежание плаценты; без анестезиологического пособия) | 72000 |
3.018 | Медицинские услуги в патале категории 1 (без родовой деятельности) 1 койко/день | 4200 |
3.019 | Профилактика спаечной болезни при кесаревом сечении с примененнием противоспаечного геля "Интерсид" | 8000 |
3.020 | Заготовка и переливание аутокрови | 23700 |
3.037 | Медицинские услуги в палате категории 3 (без родовой деятельности) 1 койко/день | 2800 |
3.040 | Индивидуальное ведение родов акушеркой | 10000 |
3.041 | Комплексная услуга: ведение родов дежурным врачом + послеродовый период: 5 койко-дней в палате 4 категории | 41500 |
3.044 | Доплата за проведение операции кесарево сечение (без анестезиологического пособия) | 10000 |
3.045 | Применение коллагеновой мембраны "Коллост" при операции кесарево сечение | 8000 |
3.046 | Индивидуальное ведение родов или проведение кесарева сечения врачом акушером-гинекологом | 16000 |
3.048 | Доплата за ведение родов ВЫСОКОГО РИСКА | 10000 |
3.049 | Доплата за расширение объема при операции кечарево сечение (миомэктомия узлов до 5 см, цистэктомия, хирургическая стерилизация) | 5000 |
3.050 | Доплата за расширение объема при операции кечарево сечение (миомэктомия узлов более 5 см) | 7000 |
3.051 | Доплата за расширение объема при операции кечарево сечение (ампутация матки) | 10000 |
3.052 | Доплата за расширение объема при операции кечарево сечение (экстирпация матки) | 15000 |
I АКУШЕРСКОЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Код | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
4.020 | Стационарное лечение ( 1 койко-день ) в палате 2 категории | 3500 |
4.021 | Стационарное лечение ( 1 койко-день ) в палате 3 категории | 2800 |
4.029 | Введение антирезусного иммуноглобулина (с учетом стоимости препарата) | 6500 |
4.022 | Стационарное лечение ( 1 койко-день ) в палате 4 категории | 2300 |
4.030 | Стационарное лечение ( 1 койко-день ) в палате 6 категории | 1700 |
